Ruokakauppojen hintavertailut on varmasti yksi luetuimmista uutisista joka ikinen vuosi ja siksi mekin Komparatella halusimme vertailla suosituimpien ruokakauppojen ostoskorien hinnat. Vertailussa on mukana kaikille suomalaisille tutut ruokakaupat (Prisma, Citymarket, Lidl). Vertailun tavoitteena on selvittää missä ruokakori voisi olla kaikkein edullisin. Lisäksi järjestimme ruokakorivertailun loppuun asiakaskyselyn, jonka vastanneiden kesken arvotaan 1000€ arvoinen ruokalahjakortti haluamaasi supermarkettiin!
Vuoden 2021 ruokakorivertailu tehtiin 29.4.2021 pääkaupunkiseudulla. Vertailimme Lidl Laajalahden, K-Citymarket Ruoholahden ja Prisma Triplan hintoja keskenään. Pyrimme vertailemaan kaikkein halvimpia tuotteita keskenään ja vertailussa on myös muutama suomalaisille tuttu kestomenestyjä. Ruokakorivertailussa on pyritty ottamaan jokaisen kaupan omia tuotteita (esim. Pirkka, K-Menu, Rainbow, Kotimaista ja Milbona), sillä ne ovat lähes poikkeuksetta kaikkein edullisimpia vaihtoehtoja. Emme ottaneet vertailussa huomioon K-Plussaa, S-Bonusta ja Lidl-Plus palvelua, jotta vertailu pysyisi mahdollisimman selkeänä lukijalle.
Vuoden 2021 ruokakortivertailu
Tuotteet | Lidl Bredis Laajalahti | K-Citymarket Ruoholahti | Prisma Tripla |
---|---|---|---|
Jääsalaatti Suomi 100g | 1,19 | 1,29 | 1,19 |
Tomaatti Suomi 1kg | 3,89 | 3,99 | 3,98 |
Banaani 1kg | 1,45 | 1,49 | 0,95 |
Paprika Punainen 1kg | 5,69 | 6,49 | 5,98 |
Kurkku Suomi 1kg | 1,99 | 2,19 | 2,29 |
Kiinteä Peruna 2kg | 1,45 | 2,18 | 1,50 |
Porkkana Suomi1kg | 1,05 | 1,49 | 1,09 |
Punasipuli Suomi 500g | 0,89 | 1,25 | 0,95 |
Milbona/Pirkka/Kotimaista Laktoositon maito 1L | 1,19 | 1,25 | 1,15 |
Vemondo/Pirkka/Kotimaista Kaurajuoma 1L | 1,39 | 1,69 | 1,45 |
Solevita/Pirkka/Rainbow Appelsiinimehu (tuorepuristettu) 1L | 2,05 | 2,59 | 2,05 |
Reilu/Pirkka/Kotimaista Naudan jauheliha 17% 400g | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
Atria Saunapalvi 350g | 2,98 | 2,99 | 2,98 |
Kotimaiset Kanamunat 10 kpl | 1,45 | 1,69 | 1,39 |
Epiim/Pirkka/Rainbow Kermajuusto 1kg | 4,39 | 3,99 | 3,29 |
Flora margariini 60% norm.suolainen 400g | 1,19 | 1,29 | 1,19 |
Valio Oivariini norm.suolainen 600g | 3,45 | 3,49 | 3,45 |
Pohjolan Meijeri 10%/Pirkka 10%/Kotimaista 15% Ruokakerma 200ml | 0,49 | 0,46 | 0,36 |
Alfredo (330g)/Pirkka (383g)/Raibnow (350g) Pakastepizza | 1,99 | 2,49 | 1,59 |
Paulig Juhla Mokka Kahvipaketti | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
Myllykivi/K-Menu/Kotimaista Pika-Kaurahiutale 500g | 0,44 | 0,45 | 0,62 |
Vaasan Ruispalat 6kpl | 0,95 | 1,49 | 0,95 |
Keiju Rypsiöljy 0,5L | 1,79 | 1,89 | 1,79 |
Myllyn Paras Makaroni 400g | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Taffel Broadway Sipsipussi 325g | 1,99 | 2,59 | 2,19 |
Fazer suosikkipussit (karkki) 180g | 1,39 | 1,59 | 1,39 |
Nobelander (4,5%)/Pirkka(4,5%)/Raibow Lager (4,3%) III Olut 0,33 | 1,19 | 1,12 | 0,99 |
Sandels III Olutlava | 29,52 | 30,96 | 29,52 |
Summa | 83,47 € | 90,42 € | 82,31 € |
Yhteenveto – Missä kaupassa oli halvin ruoka?
Vuoden 2021 ruokakorivertailun voittaja on todella tiukan taistelun jälkeen Triplan Prisma. S-Ryhmän hintojen halpuutuskampanja on selvästi onnistunut, koska se kilpailee jokaisen tuotteen hinnassa tiukasti Lidlin kanssa. Lopullinen ero Lidlin ja Prisman välillä johtui pääosin juuston ja III-oluen hinnasta. K-Ryhmä ei ole lähtenyt mukaan hintasotaan, vaan K-kaupat mainostavat itseään korkealla palvelutasolla ja erikoistuotteilla. Erityismaininnan K-Ryhmä saa verkkokaupastaan, joka on meidän kokemuksien mukaan ylivertainen esimerkiksi Prisman verkkokauppaan verrattuna.
Mistä kaupasta sinä ostaisit jos saisit 1000€ lahjakortin?
Jos ruokaostokset tekee hinta edellä, hintatietoisen kuluttajan ei kannata suunnata kohti Citymarkettia vaan ostokset kannattaa suosiolla tehdä Prismassa tai Lidlissä. Varsinkin suurperheiden saamat säästöt ruokakorin hinnassa voivat olla todella suuria.
Mistä kaupasta sinä ostaisit jos saisit 1000€ lahjakortin ruokaan? Vastaamalla asiakaskyselyyn osallistut 1000€ ruokalahjakortin arvontaan. Kyselyn järjestää Komparate.com yhteistyössä Kilpailu.fi:n kanssa.